25 noiembrie 1863 – înființarea Școlii Publice de Băieți prin Decretul 29217/ 11 octombrie 1863 (raportul nr. 31/ 28 iunie 19866 prezentat ministrului Instrucțiunii Publice și Cultelor, Nicolae Krețulescu, de către institutorul Marin Nicolau, primul director al școlii – arhivă, dosar de corespondență nr.2, fila 53)
28 februarie 1868 – Teodor Varlam este numit al II-lea institutor al școlii
1879/80 – elevii erau pregătiți de trei institutori: Marin Nicolau Marin, Constantin Stroescu și Dumitru Scurei. Școala avea trei camere de zid pentru sălile de clasă și o cămăruță pentru celelalte întrebuințări.
1900-1929 – Personalitatea puternică a institutorului Atanasie Scripcă, director al școlii, și-a pus amprenta asupra dezvoltării culturale a orașului. Printre proiectele sale cele mai importante se numără: redactarea primei monografii a școlii, pe care a trimis-o la expoziția jubiliară din 1906 (din nefericire, singurul exemplar a fost distrus în timpul Primului Război Mondial).
1902/03 – Maria Scripcă este numită pe cel de al IV-lea post
24 august 1906 – în localul Școlii nr.1 de Băieți este înființată prima bibliotecă publică din orașul Câmpina, cu un inventor inițial de 479 de volume provenite din donații
1907 – Demararea cursurilor unei școli pentru adulți, a unei școli de ucenici industriali și a unei școli de practică de comerț.
1908 – Școala Primară Urbană de Băieți nr. 1 se mută într-un sediu nou, la intersecția bulevardelor Carol I cu I.C. Brătianu (azi Calea Doftanei).
1911/12 – Constantin Oproiu este numit al V-lea cadru didactic al școlii
noiembrie 1916 – Câmpina devine sediul comenduirii armatei germane, iar sediul școlii devine cazarmă, soldații germani distrugând mobilierul și cele 1000 de volume din bibliotecă. După război, directorul Atanasie Scripcă, susținut de autorități și de societatea civilă, a refăcut școala.
1956 – Au fost înființate școli mixte, școala noastră devenind Școala Primară Mixtă de 7 ani nr.1.
1963/64 – înființarea clasei a VIII-a
1969/70 – înființarea claselor a IX-a și a X-a
septembrie 1979 – grație eforturilor directorului Silvan Barbu, Școala Generală nr. 1 se mută în actuala clădire de pe strada Erupției.
1 octombrie 1998 – la inițiativa directorului Nicolae Oancea, instituția își schimbă numele în Școala cu clasele I-VIII “Ion Câmpineanu”, după numele prestigiosului om politic pașoptist ION CÂMPINEANU, model de patriotism și gândire liberală. (hotărârea Consiliului de Administrație al I.S.J. Prahova din 3 august 1998)
Directorii care au functionat in cadrul scolii
Nr. crt. | NUMELE ȘI PRENUMELE | PERIOADA | NR. ANI |
1. | NICOLAU MARIN | 1864-1874 | 10 |
2. | POPESCU DUMITRU | 1874-1877 și 1878-1879 | 4 |
3. | PETRESCU FRANTZ | 1877-1878 | 1 |
4. | SCUREI DUMITRU | 1879-1883 | 4 |
5. | BORUNZESCU ANTON | 1883-1894 | 11 |
6. | VOICESCU STEFAN | 1894-1896 | 2 |
7. | FILIPESCU NICOLAE | 1896-1905 și 1916-1919 | 12 |
8. | SCRIPCA ANASTASE | 1905-1916 și 1919-1934 | 26 |
9. | NICULESCU GHEORGHE | 1934-1935 | 1 |
10. | OPROIU CONSTANTIN | 1935-1943 | 8 |
11. | BOERU CONSTANTIN | 1943-1948 | 5 |
12. | RAVOIANU GHEORGHE | 1948-1949 | 1 |
13. | IONESCU GHEORGHE | 1949-1959 | 10 |
14. | MISCOVICI MARIA | 1959-1960 | 1 |
15. | DIMITRIU MARGA | 1960-1962 | 2 |
16. | BALAUTA CONSTANTIN | 1962-1968 | 6 |
17. | BARBU SILVAN | 1968-1980 | 12 |
18. | CRACIUN ION | 1980-1992 | 12 |
19. | OANCEA NICOLAE | 1992-1999 | 7 |
20. | TOMA EMANOIL | 1999-2002 | 3 |
21. | BORZA MARIA GABRELA | 2002-2005 | 3 |
22. | VOICU ROZEFINIA | 2005-2013 | 8 |
23. | VASII AURA DOINA | 2013-2016 | 3 |
24. | POPESCU VASILE DANIEL | 2016 – 9 ianuarie 2017 | – |
25. | PASCU GABRIELA | 10 ianuarie 2017-31 AUGUST 2017 | – |
26. | CRETU RALUCA GABRIELA | 2017-pana in prezent |
DIRECTORI ADJUNCTI
–
width=”160″ data-mce-style=”text-align: right;”>-
–
Nr. crt. | NUMELE SI PRENUMELE | PERIOADA | NR.ANI |
1. | NILA MARIA | 1986-1989 | 3 |
2. | ALBU ELISABETA | 1991-1997 | 6 |
3. | DIMACHE FLORICA AURELIA | 1997-2003 | 6 |
4. | VASII AURA DOINA | 2003-2005 | 2 |
5. | NISTORESCU MARIA | 2005-2006 | 1 |
6. | PASCU GABRIELA | 2006-2013 | 7 |
7. | JOITA OANA ELENA | 2013- 2015 | 2 |
8. | DUMITRASCU FLORENTINA | 2015 – 2016 | 1 |
9. | ZIDARU MIHAELA ANCA | 2016- 9 ianuarie 2017 | |
10. | SAFTA DANIEL | 10 ianuarie 2017 31 august 2017 | – |
11. | ZIDARU MIHAELA ANCA | 2017- pana in prezent |
DIRECTORI EDUCATIVI
Nr. crt. | NUMELE SI PRENUMELE | PERIOADA | NR.ANI |
1. | NEAGU CARMEN DOINA | 1984-1989 | 5 |
2. | NICHIFOR STEFANIA | 1989-1991 | 2 |
3. | PASCU GABRIELA | 2000-2001 | 1 |
4. | NISTORESCU MARIA | 2001-2005 | 4 |
5. | SOROIU NADIA | 2005- până în prezent |
SECRETARI
TICULESCU VIOLETA
UTA ION
DUMITRESCU CORNELIA
MINCU IULIANA
ADMINISTRATOR
STOICA IRENE